2024년 2월 주간 일기 예보 및 날씨 전망 정리
날씨는 우리의 일상생활과 밀접하게 연결되어 있어요. 특히, 계획을 세우고 외출할 때는 더욱 중요한 요소가 되죠. 이번 포스트에서는 2024년 2월의 주간 일기 예보와 날씨 전망을 자세히 살펴보도록 할게요.
✅ 제주도 2월 날씨 예측을 통해 완벽한 여행 준비를 해보세요.
2월 1주 날씨 예보 (1일~5일)
기온 및 강수량
2024년 2월 1주 동안의 평균 기온은 약 5도에서 10도 사이로 예상되며, 강수량은 소량의 비가 예상됩니다.
자세한 날씨 정보
- 2월 1일: 흐림, 기온 8도, 강수량 0㎜
- 2월 2일: 맑음, 기온 10도, 강수량 0㎜
- 2월 3일: 약간 흐림, 기온 7도, 강수량 2㎜
- 2월 4일: 흐리며 비, 기온 6도, 강수량 5㎜
- 2월 5일: 맑음, 기온 9도, 강수량 0㎜
요약
날짜 | 날씨 | 기온(℃) | 강수량(mm) |
---|---|---|---|
2월 1일 | 흐림 | 8 | 0 |
2월 2일 | 맑음 | 10 | 0 |
2월 3일 | 약간 흐림 | 7 | 2 |
2월 4일 | 흐리며 비 | 6 | 5 |
2월 5일 | 맑음 | 9 | 0 |
✅ 제주도 여행을 위한 날씨 예측을 지금 바로 확인해 보세요.
2월 2주 날씨 예보 (6일~12일)
기온과 강수량
2주 차에는 평균 기온이 약 3도에서 8도로 내려갈 것으로 보이며, 강수량은 다소 증가할 것으로 예상됩니다.
자세한 날씨 정보
- 2월 6일: 맑음, 기온 7도, 강수량 0㎜
- 2월 7일: 흐림, 기온 5도, 강수량 3㎜
- 2월 8일: 비, 기온 4도, 강수량 15㎜
- 2월 9일: 흐림, 기온 6도, 강수량 5㎜
- 2월 10일: 맑음, 기온 8도, 강수량 0㎜
- 2월 11일: 흐림, 기온 6도, 강수량 2㎜
- 2월 12일: 흐림, 기온 5도, 강수량 0㎜
요약
날짜 | 날씨 | 기온(℃) | 강수량(mm) |
---|---|---|---|
2월 6일 | 맑음 | 7 | 0 |
2월 7일 | 흐림 | 5 | 3 |
2월 8일 | 비 | 4 | 15 |
2월 9일 | 흐림 | 6 | 5 |
2월 10일 | 맑음 | 8 | 0 |
2월 11일 | 흐림 | 6 | 2 |
2월 12일 | 흐림 | 5 | 0 |
✅ 2023년 3월 날씨 예보와 기온 변화를 놓치지 마세요!
2월 3주 날씨 예보 (13일~19일)
기온과 강수량
3주 차에는 한층 기온이 낮아질 것으로 예상되며, 0도에서 5도 사이의 기온이 관측될 수 있어요. 강수량 또한 변동성이 클 것으로 보입니다.
자세한 날씨 정보
- 2월 13일: 흐림, 기온 3도, 강수량 2㎜
- 2월 14일: 비, 기온 2도, 강수량 10㎜
- 2월 15일: 흐림, 기온 4도, 강수량 1㎜
- 2월 16일: 맑음, 기온 5도, 강수량 0㎜
- 2월 17일: 흐림, 기온 1도, 강수량 3㎜
- 2월 18일: 비, 기온 0도, 강수량 20㎜
- 2월 19일: 흐림, 기온 2도, 강수량 0㎜
요약
날짜 | 날씨 | 기온(℃) | 강수량(mm) |
---|---|---|---|
2월 13일 | 흐림 | 3 | 2 |
2월 14일 | 비 | 2 | 10 |
2월 15일 | 흐림 | 4 | 1 |
2월 16일 | 맑음 | 5 | 0 |
2월 17일 | 흐림 | 1 | 3 |
2월 18일 | 비 | 0 | 20 |
2월 19일 | 흐림 | 2 | 0 |
✅ 제주도 여행을 위해 미리 날씨를 체크해 보세요.
2월 4주 날씨 예보 (20일~28일)
기온과 강수량
마지막 주에는 다시 기온이 상승하는 한편, 연일 흐린 날씨가 지속될 것으로 보입니다. 기온은 1도에서 7도 사이일 것으로 예상되며, 강수량은 적당히 있을 것으로 보이죠.
자세한 날씨 정보
- 2월 20일: 흐림, 기온 4도, 강수량 1㎜
- 2월 21일: 맑음, 기온 6도, 강수량 0㎜
- 2월 22일: 흐림, 기온 5도, 강수량 2㎜
- 2월 23일: 비, 기온 4도, 강수량 10㎜
- 2월 24일: 흐림, 기온 3도, 강수량 3㎜
- 2월 25일: 맑음, 기온 5도, 강수량 0㎜
- 2월 26일~28일: 흐림, 평균 3도, 강수량 2㎜
요약
날짜 | 날씨 | 기온(℃) | 강수량(mm) |
---|---|---|---|
2월 20일 | 흐림 | 4 | 1 |
2월 21일 | 맑음 | 6 | 0 |
2월 22일 | 흐림 | 5 | 2 |
2월 23일 | 비 | 4 | 10 |
2월 24일 | 흐림 | 3 | 3 |
2월 25일 | 맑음 | 5 | 0 |
2월 26일~28일 | 흐림 | 3 | 2 |
결론
2월의 날씨는 변동성이 크기에 미리 예보를 체크하는 것이 중요해요. 각 주마다 기온과 강수량의 차이가 있으니, 외출 계획을 세우기 전 반드시 확인하시고 준비하시기 바랍니다. 날씨에 맞는 옷을 준비하고, 주말 야외 활동 일정도 기상 예보를 참고하여 조정하는 것이 좋겠죠.
외출을 계획하고 계시다면 날씨를 항상 체크하고, 편안한 하루 보내세요!